Visual Computing
Adresse
Campus Wilhelminenhof | Gebäude C | Raum 576
Kurzbeschreibung
Im Labor für Visual Computing lernen die Studierenden, wie sie Bilder informationstechnisch verarbeiten. Neben der Analyse und Modifikation von Bildern (Image Processing und Computer Vision) und der Erzeugung von Bildern (Bildsynthese und Visualisierung) wird der Bereich der inhaltsbasierten Bildsuche (Content-based Image Retrieval) behandelt.
Hardware
Im Labor stehen 21 DELL OptiPlex 7071 Tower (IntelCore i7-9700 Octa-Core CPU 3,00 GHz bis 4,8 GHz mit 16 GByte Ram, nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 512 GB SSD) und 27"-Monitoren zur Verfügung. Das Labor ist außerdem mit einer vom PC am Dozentenplatz bespielbaren Audioanlage sowie einem Beamer ausgestattet.
Software: Windows 11
| Microsoft | Windows 11 Education (25H2), Visual Studio 2026 Community Edition, Visual Studio Code, Office 2024 (Word, Excel, Powerpoint) |
| adobe.com | Acrobat Reader 26.001 |
| gimp.org | Gimp 3.2.4 |
| Autodesk | Maya 2027 |
| unity3d.com | Unity 6000.5.0f1, Unity Hub 3.18 |
| gluon | JavaFX Scene Builder 26 |
| jetbrains.com | IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.6.2 |
| bluej.org | BlueJ 5.5 |
| greenfoot.org | Greenfoot 3.9 |
| blackmagigdesign.com | DaVinci Resolve 21 |
| eclipse.org | Eclipse 2026-06 R Java EE |
| meshlab.net | MeshLab 2025.07 |
| github.com/alicevision/Meshroom | MeshRoom 2025.1.0 |
| Mozilla | Firefox |
| azul.com | Java FX JDK 25 (unter C:\Programme\Java) |
| virtualbox.org | VirtualBox 7.2.10 + Extension Pack (bitte Hinweise beachten) |
| python.org | Python 3.14.6 |
| natrongithub.github.io | Natron 2.5 |
| blender.org | Blender 5.1.2 |
| videolan.org | VLC Player 3.0.23 |
| fiji.sc | (Fiji is just) ImageJ 1.54p |
| imcube.jimdofree.com | imcube 3D Cinema, imcube 3D Daily |
| unrealengine.com | Unreal Engine 5.7.4 |
| winscp.net | WinSCP 6.5.6 |
| gitforwindows.org | Git for Windows 2.50 |
| Chrome | |
| maven.apache.org | Apache Maven 3.9.16 |
| obsproject.com | OBS Studio 32.1.2 |
| safeexambrowser.org | SafeExamBrowser 3.10.1 (Start-URL: moodle.htw-berlin.de) |
| winmerge.org | Winmerge 2.16.56 |
| krita.org | Krita 5.3.2.1 |
| godotengine.org | Godot 4.6.3 |
| pgadmin.org | pgAdmin4 9.16 |
| nodejs.org | Node.js 24.16 LTS |
| customerconnect.omnissa.com | VMWare Horizon Client 8.18.0 |